Direct naarhoofdmenu / zoekveld

Cijfers

Gezinshereniging 2005-2010

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het aantal mensen die door IOM zijn gesteund bij hun overkomst naar Nederland in de afgelopen 6 jaar.

Nationaliteit Aantal personen          
  2010 2009 2008 2007 2006 2005
Afghaanse 0 2 4 12 67 68
Angolese 3 0 0 1 1 0
Argentijnse 0 1 0 0 0 0
Armeense 0 0 3 0 3 4
Bengaalse 0 1 0 0 0 0
Bhutan 1 0 0 0 0 3
Burundese 0 31 42 67 144 87
Chinese 2 6 11 8 18 6
Colombiaanse 0 3 5 2 12 7
Congo (Brazaville) 0 0 0 1 0 5
Congo (Kinshasa) 13 16 30 11 42 29
Eritrese 3 13 7 12 6 0
Ethiopische 0 3 7 6 8 1
Filippijnse 0 0 0 0 5 0
Guinese 1 4 3 5 3 3
Indonesische 0 0 0 0 3 0
Iraakse 1 35 73 14 29 59
Iraanse 0 0 2 5 0 17
Ivoriaanse 4 15 16 24 9 4
Kameroense 0 0 0 9 5 6
Kazachse 0 0 0 0 4 0
Keniaanse 0 0 0 0 1 0
Kosovaarse 0 5 0 0 0 0
Liberiaanse 0 1 2 17 3 7
Myanmarese 4 5 12 10 0 0
Nepalese 0 15 32 24 12 4
Nigerese 0 0 0 6 0 0
Nigeriaanse 0 6 1 8 3 0
Oegandese 0 3 3 6 0 0
Pakistaanse 0 0 0 0 0 5
Ruandese 0 0 0 2 1 1
Servische 0 0 0 1 0 0
Sierraleonese 17 19 20 27 14 13
Soedanese 0 0 0 1 11 6
Somalische 236 488 567 274 65 25
Sri lankaanse 2 9 5 0 2 0
Syrische 4 0 0 0 0 0
Togolese 2 0 0 3 5 2
Turkse 0 0 2 0 1 0
Vietnamese 2 0 0 0 0 0
Totaal 295 681 847 550 484 517
Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend
Zoeken
Uitgebreid zoeken